■BlANK(ブランク)注 困ったことに2007年2月中旬からブランクの値上げになりました。
石油関係の値上げは止まったのに今頃追い討ち掛けられるとは思いませんでした。
| 人気のBグラス Bグラスはメーカーの都合で2100mm以下になりました。 |
|||
| 長さ1600mm | |||
| PGB−1608 | 1.2−1600−8 | マダイ、イサキ、ヒラメ | \2400 |
| PGB−1609 | 1.4−1600−9 | マダイ、イサキ、ヒラメ | \2720 |
| PGB−1610 | 1.6−1600−10 | マダイ、イサキ | \3520 |
| PGB−1611 | 1.8−1600−11 | カンパチ、ヒラマサ、クエ | \4160 |
| PGB−1612 | 1.9−1600−12 | カンパチ、ヒラマサ、クエ | \4800 |
| PGB−1613 | 2.3−1600−13 | \5760 | |
| PGB−1614 | 2.5−1600−14 | \6400 | |
| 新製品 長さ1850mm | |||
| PGB−1857 | 1.6−1850−7 | 30号錘 | \2400 |
| PGB−1858 | 1.6−1850−8 | 40号錘 | \2720 |
| PGB−1859 | 1.7−1850−9 | 60号錘 | \3200 |
| PGB−18510 | 1.9−1850−10 | 80号錘 太刀魚など | \4000 |
| PGB−18511 | 2.1−1850−11 | 100号錘 手持ちマダイなど若干先調子 | \4960 |
| PGB−18512 | 2.2−1850−12 | 120号鉛 先調子 | \5760 |
| PGB−18513 | 2.4−1850−13 | スタンディング 泳がせ クエ カンパチなど | \6400 |
| PGB−18514 | 2.5−1850−14 | スタンディング 自分なりに先を削ること可 | \7680 |
| PGB−18515 | 2.7−1850−15 | スタンディング 自分なりに先を削ること可 | \8800 |
| 長さ2100mm | |||
| PGB−2107 | 1.8-2100-7 | \2400 | |
| PGB−2108 | 2.0-2100-8 | 手持ちマダイ、イサキ、ヒラメ | \2560 |
| PGB−2109 | 2.0-2100-9 | 手持ちマダイ、イサキ、ヒラメ | \3680 |
| PGB−2110 | 2.2-2100-10 | 手持ちマダイ、イサキ | \4640 |
| PGB−2111 | 2.4-2100-11 | 手持ちマダイ、イサキ | \5760 |
| PGB−2112 | 2.6-2100-12 | シマアジ、ワラサ | \6400 |
| PGB−2113 | 3.0-2100-13 | ライト泳がせ カンパチ、ヒラマサ | \7200 |
| PGB−2114 | 3.2-2100-14 | ライト泳がせ カンパチ、ヒラマサ | \8800 |
| PGB−2115 | 3.4-2100-15 | 泳がせ 御前崎モロコ 中深海 | \10560 |
| PGB−2116 | 3.6-2100-16 | 泳がせ 中深海 | \12000 |
| PGB−2117 | 3.7-2100-17 | 泳がせ、深海 | \13440 |
| PGB−2118 | 4.0-2100-18 | 泳がせ、深海 | \15680 |
GRブランク
|
| 品番 | ブランクサイズ 先径−長さ −元径 |
種 類 | 価 格 | |
| PG-1507 | 2.0-1500-7 | \640 | ||
| PG-1508 | 2.0-1500-8 | \790 | ||
| PG-1509 | 2.0-1500-9 | \1090 | ||
| PG-1510 | 2.0-1500-10 | \1410 | ||
| 透明グラス | PG-1511 | 2.0-1500-11 | アジビシ.イサキ | \1600 |
| PG-1512 | 2.0-1500-12 | イサキ.五目 | \2050 | |
| PG-1513 | 2.2-1500-13 | 五目.イカ | \2660 | |
| PG-1514 | 2.2-1500-14 | イカ.根魚 | \2950 | |
| PG−1812 | 1.6−1800−12 | イカ.根魚 | ||
| PG−1813 | 1.6−1800−13 | イカ.根魚 | ||
| PG−1915 | 3.0−1900−15 | 厳選 御前崎.モロコ | ||
| PG-2008 | 2.2-2000-8 | \1760 | ||
| PG-2009 | 2.2-2000-9 | \2000 | ||
| PG-2010 | 2.2-2000-10 | イサキ.五目 | \2400 | |
| PG-2011 | 2.2-2000-11 | マダイ.イサキ。五目 | \2820 | |
| PG-2012 | 2.2-2000-12 | マダイ.イサキ。五目 | \3680 | |
| PG-2013 | 2.2-2000-13 | ワラサ.遠征五目 | \4780 | |
| PG-2014 | 2.5-2000-14 | ブリ.根魚.イカ.遠征五目 | \4940 | |
| PG-2015 | 2.5-2000-15 | カンパチ.ヒラマサ.御前崎モロコ | \5580 | |
| PG−2511 | 2.4−2500ー11 | マダイ.五目 | \4980 | |
| PG−2512 | 2.4−2500−12 | マダイ.五目 | \5480 | |
| PG−2513 | 2.4−2500−13 | ワラサ.マダイ | \6980 | |
| PG−2514 | 2.4−2500−14 | カンパチ.ヒラマサ | \7580 | |
| PG−2515 | 2.4−2500−15 | カンパチ.ヒラマサ.御前崎モロコ | \8480 | |
| PG−2613 | 2.9−2600−13 | マダイ.ワラサ.五目 | ||
| PG−2614 | 2.9−2600−14 | カンパチ.ヒラマサ.五目 | ||
| PG−2615 | 2.9−2600−15 | カンパチ.ヒラマサ | ||
| PG−2616 | 3.0−2600−16 | カンパチ.ヒラマサ | ||
| PG−2711 | 2.0−2700−11 | マダイ.イサキ.五目 | \5480 | |
| PG−27115 | 2.0−2700−11.5 | マダイ.イサキ。五目 | \5480 | |
| PG−2712 | 2.0−2700−12 | マダイ.イサキ.五目 | \6300 | |
| PG−2713 | 2.7−2700−12 | マダイ.イサキ.五目 | \6720 | |
| PG−3013 | 2.9−3000−13 | 御前崎.三保.マダイ.五目 | ||
| PG−3213 | 2.9−3200−13 | 御前崎.三保.マダイ.五目 | \9800 | |
| PG−3615 | 2.4−3600−15 | 御前崎.マダイ.五目 | ||
| 高密度グラス | 2.6−2250−12 | 5,200 | ||
| 2.8−2250−12.5 | 6,500 | |||
| 2.8−2250−13 | 6,700 | |||
| 3.0−2250−13.5 | 6,800 | |||
| 3.0−2250−14 | 7,360 | |||
| 3.2−2250−15 | 8,800 | |||
| 3.4−2250−16 | 9,760 | |||
| 4.0−2250−18 | 11,600 | |||
| PGW−2012 | 2.0−2000−12 | シマアジ.遠征五目 | 4,980 | |
| PGW−22512 | 2.5−2250−12 | シマアジ.遠征五目 | 5,980 | |
| PGW−2013 | 2.5−2000−13 | カンパチ.ヒラマサ | 6,380 | |
| PGW−2513 | 2.5−2500−13 | シマアジ.遠征五目 | 7,980 | |
| PGW−2418 | 4.0−2400−18白 | 泳がせ50−60lb | 12,880 | |
| PGW−2519 | 4.5−2500−19白 | アコウ.キンメ.泳がせ | 12,880 | |
| PGW−2521 | 5.5−2500−21白 | アコウ.キンメ.泳がせ | 14,980 | |
カーボンソリッド
| 24tカーボン 元から2/3グラス巻き付け補強してあります。 元径はグラス巻きつけてある分若干太くなります。 |
税別 |
20/8/1 新価格 |
|||
| カーボンソリッド | PC−2106 | 1.8−2100−6 | イサキ.五目 | \9760 | |
| PC−2107 | 1.8−2100−7 | イサキ.五目 | \9120 | \10960 | |
| PC−2108 | 1.8−2100−8 | マダイ.イサキ | \9920 | \11760 | |
| PC−2407 | 1.8−2400−7 | 湾内マダイ | |||
| PC−24075 | 1.8−2400−7.5 | 湾内マダイ | |||
| PC−2408 | 1.8−2400−8 | マダイ.イサキ.五目 | |||
| PC−24085 | 1.8−2400−8.5 | マダイ.ワラサ | |||
| PC−2409 | 1.8−2400−9 | 五目.手持ち誘い | |||
| PC−24095 | 1.8−2400−9.5 | 五目.手持ち誘い | |||
| PC−2410 | 1.8−2400−10 | 五目.手持ち誘い | |||
| PC−24105 | 1.8−2400−10.5 | 五目.手持ち誘い | |||
| PC−2411 | 1.8−2400−11 | 五目.手持ち誘い | |||
| PC−2775 | 2700−7.5 | ||||